Сравнение бензиновых моделей GAC
Четыре модели с ДВС в одной таблице.
| GAC Empow | GAC GS4 | GAC GS8 | GAC M8 | |
|---|---|---|---|---|
| Цена от | 2 799 000 ₽ | 2 999 000 ₽ | 4 049 000 ₽ | 6 049 999 ₽ |
| Кузов | седан | кроссовер | кроссовер | минивэн |
| Силовая установка | ДВС | ДВС | ДВС | ДВС |
| Двигатель | 1.5 турбо | 1.5 турбо | 2.0 турбо | 2.0 турбо |
| Мощность, л.с. | — | 170 | 231 | 231 |
| Момент, Н·м | — | 250 | — | — |
| Коробка | 7-ступенчатый робот с «мокрыми» сцеплениями | 7-ступенчатый робот | 8-ступенчатый автомат | автомат |
| Привод | передний | передний или полный | полный | — |
| Расход, л/100 км | 5,9 | 7,2 | — | — |
| Мест | — | — | 5 или 7 | 7 |
«—» — производитель не публикует значение. Данные на октябрь 2026.